Convertire i seguenti numeri decimali in binario
48
Numero | Condizione | Bit a destra |
48 | pari | 0 |
24 | pari | 0 |
12 | pari | 0 |
6 | pari | 0 |
3 | dispari | 1 |
1 | dispari | 1 |
La soluzione è 110000
151
Numero | Condizione | Bit a destra |
151 | dispari | 1 |
75 | dispari | 1 |
37 | dispari | 1 |
18 | pari | 0 |
9 | dispari | 1 |
4 | pari | 0 |
2 | pari | 0 |
1 | dispari | 1 |
La soluzione è 10010111
3942
Numero | Condizione | Bit a destra |
3942 | pari | 0 |
1971 | dispari | 1 |
985 | dispari | 1 |
492 | pari | 0 |
246 | pari | 0 |
123 | dispari | 1 |
61 | dispari | 1 |
30 | pari | 0 |
15 | dispari | 1 |
7 | dispari | 1 |
3 | dispari | 1 |
1 | dispari | 1 |
La soluzione è 111101100110
631
Numero | Condizione | Bit a destra |
631 | dispari | 1 |
315 | dispari | 1 |
157 | dispari | 1 |
78 | pari | 0 |
39 | dispari | 1 |
19 | dispari | 1 |
9 | dispari | 1 |
4 | pari | 0 |
2 | pari | 0 |
1 | dispari | 1 |
La soluzione è 1001110111